<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS-Feed von Apel + Hoyer</title>
		<link>http://www.apel-hoyer.de/</link>
		<description>Immer aktuell informiert</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>RSS-Feed von Apel + Hoyer</title>
			<url>http://www.apel-hoyer.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Immer aktuell informiert</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Social Media in der internen Kommunikation</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=59&#38;cHash=872a93bacbde172c7e878c0dfdbc31ec</link>
			<description>Die Fachgruppe Social Media im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat zehn Thesen zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Fachgruppe Social Media im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat zehn Thesen zur Zukunft von Social Media veröffentlicht. Das Thesenpapier zeigt die wichtigsten Veränderungen für die Fachbereiche Marketing, PR, Vertrieb, Kundenservice und Personalmarketing auf.<br /><br />Einen besonderen Blick verdient These 8: „Social Media wertet interne Kommunikation weiter auf&quot;. Endlich! Keine Frage, das Intranet hat seinen (guten) Dienst getan. Doch angesichts des Potentials eines internen sozialen Netzwerks als Dialog- und Wissensplattform ist es jetzt Zeit, auch die interne Kommunikation ins Social-Media-Zeitalter zu begleiten.<br /><br />Das Thesenpapier ist kostenlos auf der BVDW-Website als <link http://www.bvdw.org/medien/bvdw-10-thesen-zur-zukunft-von-social-media---?media=3814 _blank>Download</link> verfügbar.]]></content:encoded>
			<category>Social-Media</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„2012 Social Media Marketing Industry Report“ ist erschienen</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=58&#38;cHash=dac56bf31f0616af358b477694763560</link>
			<description>Der 4. Social Media Marketing Industry Report des Online Magazins Social Media Examiner steht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 4. Social Media Marketing Industry Report des Online Magazins <link http://www.socialmediaexaminer.com/ _blank external-link-new-window>Social Media Examiner</link> steht derzeit kostenfrei als <link http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2012/ _blank external-link-new-window>pdf-Download</link> bereit. Wie immer liefert er auch dieses Jahr wieder einen guten Einblick, was Marketing Manager in punkto Social Media aktuell bewegt. Wenig überraschend, das Thema Erfolgsmessung steht bei 40 Prozent der Befragten ganz oben auf der Agenda.]]></content:encoded>
			<category>Social-Media</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wahlhelfer – Titelgeschichte der ‚photovoltaik’ beleuchtet unsere aktuelle Studie</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=56&#38;cHash=954ddd296101ab55f740d6d8b30c5411</link>
			<description>Das Fachmagazin ‚photovoltaik’ berichtet in der Ausgabe 4/2012 ausführlich über die Ergebnisse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Fachmagazin ‚photovoltaik’ berichtet in der Ausgabe 4/2012 ausführlich über die Ergebnisse unserer Studie „Erfolgreiche Positionierung der Hersteller bei den Markenentscheidern“, die das Markenbewusstsein von Installateuren und Endkunden im Photovoltaikmarkt analysiert. <br /><br />Unter der Überschrift „Der Installateur entscheidet“ widmet sich der Artikel den Entscheidungskriterien der Installateure für eine bestimmte Marke. Fazit des Beitrags: Die Hersteller sollten Kommunikation und Marketing stärker auf die Installateure ausrichten, da sie entscheiden, welche Marken der Endkunde kauft.<br />&nbsp; <br />Informationen zu unserer Studie finden sie in der <link 117 _blank internal-link-new-window "aktuelle Studie">Mediathek</link>. Den kompletten Artikel lesen Sie in der ‚<link http://www.photovoltaik.eu/heftarchiv/inhaltsverzeichnis/kategorie/04-2012/beitrag/_100000000/97/ _blank external-link-new-window "photovoltaik Magazin">photovoltaik</link>’ oder können ihn als PDF-Datei <link fileadmin/pdfs/Markenwahl_photovoltaik_komplett_04_2012.pdf>hier</link> herunterladen.]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Branche Energie</category>
			<category>Sales-Comm.</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A.T. Kearney Studie zeigt: Unternehmen antworten nicht auf Facebook</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=54&#38;cHash=657f028ac0a1cc1fb6e39c6a66451966</link>
			<description>Die Unternehmensberatung A.T. Kearney hat zum zweiten Mal die Facebook-Auftritte der weltweit 50...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Unternehmensberatung <link http://www.atkearney.de/content/presse/pressemitteilungen_practices_detail.php/id/51623/practice/marketingandsales>A.T. Kearney</link> hat zum zweiten Mal die Facebook-Auftritte der weltweit 50 größten Marken untersucht. Das Ergebnis: Im Dezember 2011 haben von den 48 Marken, die über ein Facebook-Profil verfügen, 27 auf keine einzige Kundenrückmeldung reagiert. 38 von 48 Unternehmen haben ihre Wall gefiltert, um ausschließlich unternehmenseigene Posts anzuzeigen. Und 94 Prozent der Unternehmen leiten ihre Besucher auf eine Seite weiter, die lediglich Kommunikation in eine Richtung zulässt. Im Gegensatz dazu hat die Menge der Online-Nachrichten von Kunden sehr stark zugenommen.<br /><br />Fazit: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. War sie übrigens noch nie. Um so bedenklicher ist, dass Unternehmen ausgerechnet auf Facebook, dem Dialogmedien schlechthin, in das große Schweigen verfallen, wenn es darum geht, Antworten zu liefern. Sicher, mit Zuhören fängt es an. Doch dann sollten Unternehmen sich auch irgendwann einmal trauen, zu antworten. Stille auf einem Markt hat sehr schnell etwas Gespenstisches. ]]></content:encoded>
			<category>Social-Media</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Social Media – Was Bürger von der Verwaltung erwarten</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=53&#38;cHash=548b00815391073bf42a7e7ac0459088</link>
			<description>Das Potential des Internets und insbesondere von Social Media für die öffentliche Verwaltung ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Potential des Internets und insbesondere von Social Media für die öffentliche Verwaltung ist groß und bei weitem noch nicht umgesetzt.<br /><br />Die im Auftrag von <link http://www.sas.com/offices/europe/germany/index.html>SAS Deutschland</link> durchgeführte forsa-Umfrage „<link http://sas-competence-network.com/mediacenter/abstract/client/verwaltungsmodernisierung/target/__content__dokumente__studien__e1205__views1213__display_ger.html?utm_source=tp&utm_medium=tp&utm_campaign=d_sasde_ps>Open Data – Open Government Monitor 2011</link>“ kommt zu dem Ergebnis, dass nur 29 Prozent der Befragten mit den bestehenden Internet-Kontaktmöglichkeiten zu Ämtern und Behörden zufrieden sind. 71 Prozent erwarten, dass die Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung stiege, wenn es mehr Möglichkeiten als heute gäbe, mit Ämtern und Behörden in Kontakt zu treten.<br /><br />Besonders interessant: 68 Prozent der unter 30-Jährigen glauben, dass politisch Verantwortliche Diskussionen im Internet als Stimmungsbarometer ernst nehmen müssen.<br /><br />Das sind klare Signale an die öffentliche Verwaltung. Es gilt die Themen, E-Government, Internet und Social Media ganz oben auf die Agenda zu setzen, will man den Anschluss an die Bürger nicht verpassen. Gelingen kann ein so gewaltiger Veränderungsprozess in der öffentlichen Kommunikation allerdings nur, wenn man die eigenen Mitarbeitenden in Ämtern und Behörden nicht vergisst und in die Lage versetzt, sprich ausbildet, diesen Prozess mitzugestalten.]]></content:encoded>
			<category>Social-Media</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starke Marken überleben! Markenworkshop für Photovoltaik-Unternehmen</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=57b10511dbd4dc6f091d66e385657872</link>
			<description>Wissen Ihre Kunden wofür Ihr Unternehmen steht? Transportiert Ihre Marke die Unternehmenswerte? In...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wissen Ihre Kunden wofür Ihr Unternehmen steht? Transportiert Ihre Marke die Unternehmenswerte? In dem heutigen, äußerst wettbewerbsintensiven Photovoltaikgeschäft ist es entscheidend, dass die Kunden mit Ihrer Marke etwas Positives verbinden. So verschaffen Sie sich den notwendigen Vorsprung in der Präferenz der PV-Installateure und Endkunden.<br />Apel + Hoyer bietet einen Markenworkshop speziell für Unternehmen aus der Solarbranche an. Unsere große Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Markenworkshops im B2B-Bereich haben wir auf die Photovoltaikbranche übertragen. Dabei hilft uns unser intensives Wissen über diese Branche und die besonderen Anforderungen des Marktes, wie wir sie auch in unserer aktuellen, sehr erfolgreichen <link studie-photovoltaik2011 _blank external-link-new-window "PV-Studie">Studie zum Photovoltaikmarkt</link> in Deutschland analysiert haben.<br />Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Marke erfolgreich positionieren können, laden wir Sie herzlich ein, mit uns ins <link 80 _blank - "Kontakt">Gespräch</link> zu kommen.<br />Weitere Informationen zum Thema „Markenworkshop für Photovoltaik-Unternehmen“ finden Sie <link fileadmin/pdfs/A_H_Markenworkshop_fuer_Photovoltaik.pdf>hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Branche Energie</category>
			<category>Sales-Comm.</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Apel + Hoyer beim PV-Industrieforum in Bad Staffelstein</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=50&#38;cHash=c6b6cd157b69b0c157b662c96b38cc60</link>
			<description>Wie funktioniert der Photovoltaikmarkt in Deutschland im Jahr 2012? So lautet die Fragestellung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie funktioniert der Photovoltaikmarkt in Deutschland im Jahr 2012? So lautet die Fragestellung beim PV-Industrieforum in Bad Staffelstein, das am 27.02.2012 die PV-Woche im Kloster Banz eröffnet. Rüdiger Mühlhausen, Geschäftsführer von Apel + Hoyer, ist als Experte zu diesem renommierten Forum eingeladen und referiert dort zum Thema „Markenbewusstsein im Photovoltaik-Markt - wie mache ich den Installateur zu meinem Markenbotschafter“. Dabei präsentiert er u.a. die Ergebnisse seiner <link studie-photovoltaik2011 _blank internal-link-new-window "PV Studie 2011">Studie</link> über den PV-Markt in Deutschland.<br />Mehr Informationen zum PV-Industrieforum finden Sie <link http://www.otti.de/veranstaltung/id/pv-industrieforum.html _blank external-link-new-window "PV-Forum">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Branche Energie</category>
			<category>Sales-Comm.</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fokus Energieeffizienz! Sind Sie fit für die Light + Building 2012?</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=49&#38;cHash=6505132feae2cfc230f07f9cf25f30c2</link>
			<description>Sie. Sind einer von 2.100 Ausstellern. Wir. Machen Ihr Unternehmen fit für einen starken...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Sie</b>. Sind einer von 2.100 Ausstellern. <b>Wir</b>. Machen Ihr Unternehmen fit für einen starken Auftritt.<br /><br />Wir sind die Kommunikationsprofis für die Themen Gebäudetechnik, Erneuerbare Energien und Smart Grid. Wie Sie Ihr Unternehmen eindrucksvoll vor, auf und nach der Messe Kunden, Partnern und in den Medien präsentieren, stellen wir Ihnen gerne vor.<br /><br />Vom 15. bis 20. April präsentieren Hersteller aus 50 Ländern in Frankfurt unter dem Motto Energieeffizienz ihre Weltneuheiten für Licht, Elektrotechnik, Haus- und Gebäudeautomation sowie Software für das Bauwesen Entsprechend der hohen Wachstumsdynamik in diesem Bereich ist die <link http://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/de/besucher/willkommen.html>Messe</link> bereits ausgebucht.<br /><br />Wir freuen uns auf Ihre <link 80>Anfrage oder Ihren Anruf</link>.]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Branche Energie</category>
			<category>Branche Licht+Gebäude</category>
			<category>Branche Technologie</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachmedien „Erneuerbare Energien“ für die Region Middle East</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=7005a6574c81ee75fe49d934501a91dc</link>
			<description>Unsere neue Fachmedienliste ist Ergebnis einer sorgfältigen Recherche der Fachmedienlandschaft in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unsere neue Fachmedienliste ist Ergebnis einer sorgfältigen Recherche der Fachmedienlandschaft in der Region Middle East, Schwerpunkt UAE, zum Themenfeld „Erneuerbare Energien“ im Dezember 2011.<br /><br />Die derzeitig starke Bewegung im Markt spiegelt sich auch in den Verlagen und Medien wider. So gab es in diesem Jahr auffallend zahlreiche personelle Wechsel in den Redaktionen. Klassische Oil &amp; Gas Medien nehmen die Rubrik „Erneuerbare Energien“ auf, einige Medien gehen komplett vom Markt, neue werden aufgelegt. Wir vermuten, dass diese Konzentrationsbewegungen längst nicht abgeschlossen sind und es in der nächsten Zeit zu einer weiteren Ausdifferenzierung der schon heute doch sehr überschaubaren Fachmedienlandschaft kommen wird.<br /><br />Die Fachmedienliste umfasst 13 Einzelmedien und enthält pro Magazin – übersichtlich auf jeweils einer Seite dargestellt – alle relevanten Redaktionsdaten sowie den Media-Ansprechpartner.<br /><br />Interessenten können die Fachmedienliste für 120,00 EUR inkl. MwSt. <link 80>hier bestellen</link>.]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Branche Energie</category>
			<category>Corporate-Comm.</category>
			<category>News</category>
			<category>Media-Veröff.</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Glückwunsch! Roche Diagnostics gewinnt Filmpreis</title>
			<link>http://www.apel-hoyer.de/index.php?id=newsansicht&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=47&#38;cHash=21c9551fce435f57a542ecde08d961d7</link>
			<description>Der Unternehmensfilm &quot;Welcome in Penzberg&quot; von Roche Diagnostics ist Master-Preisträger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Unternehmensfilm &quot;Welcome in Penzberg&quot; von Roche Diagnostics ist Master-Preisträger der <link http://www.corporate-media-masteraward.com/?id=31&lang=de>23. Corporate Media 2011</link>.  Der &quot;Award of Master&quot; für filmische Programme wurde am 02. Dezember  2011 in Stuttgart verliehen. Wir waren eng in Redaktion und  Projektmanagement eingebunden. Verantwortliche Filmproduktion war <link http://www.hochkantfilm.de/>Hochkant Film</link> aus München.]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Branche Medizin</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
